13 Χρόνια μαζί σας με τις καλύτερες τιμές στην Ελλάδα
Scitec JUMBO Hardcore - Ότι καλύτερο για καθαρό μυικό όγκο
Βασικά Χαρακτηριστικά:
Η θρυλική σειρά μυϊκής ανάπτυξης JUMBO εξελίσσεται περαιτέρω! Αυτά ήταν ήδη επαγγελματικού επιπέδου προϊόντα, JUMBO σημαίνει "BIG!", JUMBO σημαίνει " STRONG!", αλλά η τελευταία έκδοση JUMBO HARDCORE φέρνει βελτιώσεις και στην παραμικρή λεπτομέρεια!
Η JUMBO σχεδιάστηκε αρχικά για να είναι ένα βήμα παραπάνω από μία απλή φόρμουλα όγκου με βάση την δεξτρόζη & την μαλτοδεξτρίνη για να έχει μια μεγάλη θερμιδική απόδοση και σημαντική ποσότητα επιπλέον συστατικών. Το νέο μας μείγμα «7-ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ" είναι ακόμη πιο περίπλοκο: περιέχει αλεύρι βρώμης, ModCarb™ (από Πίτουρο βρώμης, Οργανική Quinoa, Οργανική Amaranth, Οργανικό Φαγόπυρο, Βιολογικό κεχρί), πολύ-διακλαδισμένη Κυκλική δεξτρίνη, την μεγαλύτερης διάρκειας ενέργειας παρέχοντας Παλατινόζη™, καθώς και κηρώδες καλαμπόκι. Είναι σημαντικό ότι το προϊόν δεν είναι γεμάτο με απλά σάκχαρα!
Οι προηγούμενες φόρμουλες JUMBO περιέχουν μόνο μία πηγή προτεινών (ορός γάλακτος), αλλά η JUMBO HARDCORE διαθέτει πολλαπλά στάδια, παρατεταμένης απορρόφησης ΜΕΙΓΜΑ"5-ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ" με στιγμιαία Πρωτεΐνη Ορού Γάλακτος, Καζείνη, Υδρολυμένα Πεπτίδια Beef Protein, Πρωτεΐνη Ρυζιού εκτός από την βάση Μικροφιλτραρισμένης Πρωτεΐνης Ορού Γάλακτος. Αυτό είναι ένα καθαρό μείγμα 50 γραμμαρίων πρωτεΐνης, όλα τα άλλα επιπρόσθετα αμινοξέα που αναγράφονται στο κουτί με τις διατροφικές πληροφορίες είναι πολύτιμα επιπλέον αμινοξέα πάνω από αυτό το ποσό της πρωτεΐνης!
Λίγα λόγια από το MuscleBody
Είναι μια ποιοτικότερη έκδοση από την απλή Jumbo. Την proffesional την προτείνουμε σε όποιον θέλει καθαρότερο όγκο και όχι τόσο υδατάνθρακα και ζάχαρη που έχει η απλή Jumbo. Σε δόσεις βγαίνει ίδια η Jumbo και η Jumbo Professional παρόλο που η πρώτη ειναι 4400γρ και η δευτερη 3240γρ.
Serving size: 153 g | |||
Servings per container: 20 | |||
Nutrition Information | |||
RI% * | |||
Energy | 2510 kJ / 600 kcal | ** | |
Fat | 10 g | ** | |
of which saturated | 6.1 g | ** | |
Carbohydrates | 60 g | ** | |
of which sugars | 11 g | ** | |
Dietary fiber | 5.5 g | ** | |
Protein | 63 g | ** | |
Salt | 0.35 g | ** | |
Vitamins and minerals | |||
Vitamin C | 160 mg | 200% | |
Pantothenic acid | 4.5 mg | 75% | |
Vitamin B6 | 1.1 mg | 75% | |
Folic acid | 100 mcg | 50% | |
Vitamin D | 3.8 mcg | 75% | |
Magnesium | 250 mg | 67% | |
Zinc | 1.8 mg | 18% | |
Iodine | 112 mcg | 75% | |
Selenium | 42 mcg | 76% | |
Chromium | 30 mcg | 75% | |
Jumbo Hardcore Multi Matrix | |||
7-carb matrix | 57 g | ** | |
Maltodextrin | 29 g | ** | |
Gluten-free oatmeal | 20 g | ** | |
Dextrose | 5 g | ** | |
Palatinose ™ | 1 g | ** | |
Maize starch | 1 g | ** | |
ModCarb ™ | 0.5 g | ** | |
Cyclic dextrin® | 0.4 g | ** | |
Muscle Function & Protein Synthesis | 3464 mg | ** | |
Magnesium | 250 mg | ** | |
Vitamin D | 3.8 mcg | ** | |
Creatine monohydrate and micronized creatine monohydrate | 3214 mg | ** | |
of which creatine | 3000 mg | ** | |
Energy Complex | 2145 mg | ** | |
Pantothenic acid | 4.5 mg | ** | |
Vitamin B6 | 1.1 mg | ** | |
Iodine | 112 mcg | ** | |
Taurine | 1000 mg | ** | |
L-arginine | 600 mg | ** | |
Beta-alanine | 200 mg | ** | |
L-tyrosine | 150 mg | ** | |
L-ornithine HCl | 50 mg | ** | |
L-citrulline | 90 mg | ** | |
Ginger extract | 49 mg | ** | |
of which gingerol | 2.5 mg | ** | |
Multi-metabolism Matrix | 4662 mg | ** | |
Bioperine® black pepper extract | 1.75 mg | ** | |
Folic acid | 100 mcg | ** | |
Chromium | 30 mcg | ** | |
MCT oil | 3000 mg | ** | |
Almond flour | 1530 mg | ** | |
L-carnitine L-tartrate and acetyl L-carnitine HCl | 67 mg | ** | |
of which L-carnitine | 45 mg | ** | |
Betaine | 22 mg | ** | |
Cholin | 41 mg | ** | |
Immunity & Oxidative Stress Protection | 272 mg | ** | |
Vitamin C | 160 mg | ** | |
Zinc | 1.8 mg | ** | |
Selenium | 42 mcg | ** | |
Inositol | 100 mg | ** | |
L-glutathione | 10 mg | ** | |
Amino Select Matrix - improved version | 2548 mg | ** | |
Full Spectrum EAA | 1548 mg | ** | |
L-threonine | 134 mg | ** | |
L-lysine HCl | 100 mg | ** | |
L-phenylalanine | 100 mg | ** | |
L-histidine | 89 mg | ** | |
L-methionine | 89 mg | ** | |
L-tryptophan | 36 mg | ** | |
BCAA 2: 1: 1 | 1000 mg | ** | |
L-leucine | 500 mg | ** | |
L-valine | 250 mg | ** | |
L-isoleucine | 250 mg | ** | |
L-glutamine | 800 mg | ** | |
L-alanine | 100 mg | ** | |
L-glycine | 100 mg | ** | |
Superfood Matrix | 2534 mg | ** | |
Quinoa powder | 1224 mg | ** | |
Goji berry powder | 842 mg | ** | |
Acai berry powder | 460 mg | ** | |
Meadow clover extract | 7.5 mg | ** | |
of which isoflavones | 0.8 mg | ** |
Καταναλώστε μία μερίδα (153 γραμμάρια, 4 και 1/4 scoop) την ημέρα με 500 ml νερό. Τις ημέρες προπόνησης, πάρτε μία μερίδα μετά την προπόνηση ή μεταξύ των γευμάτων. Τις ημέρες ξεκούρασης, πάρτε μία μερίδα μεταξύ των γευμάτων. Για καλύτερο αποτέλεσμα μπορείτε να πάρετε έως και 2 μερίδες την ημέρα.
No customer reviews for the moment.