13 Χρόνια μαζί σας με τις καλύτερες τιμές στην Ελλάδα
VITA – PLEX SPORT® & CHELA-MIN SPORT 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ σε ένα συμπλήρωμα διατροφής σε κάψουλες, με βιταμίνες και μέταλλα, σχεδιασμένο για αθλητές.
Σύνθεση βιταμινών, υποκατάστατα βιταμινών, φυσικά αντιοξειδωτικά και άλλα δευτερεύοντα φυτικά συστατικά και μέταλλα.
Συμπληρώνει τη διατροφή με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για σωματικά δραστήρια άτομα, ειδικά για ενεργούς αθλητές.
Vitamins | 1 capsule | *NRVs |
---|---|---|
Vitamin A (µg RE) | 800 µg | 100% |
Vitamin D | 10 µg | 200% |
Vitamin E (mg α-TE) | 24 mg | 200% |
Vitamin C (PureWay-C®) | 290 mg | 363% |
Thiamine (vitamin B1) | 19.4 mg | 1764% |
Riboflavin (vitamin B2) | 19.6 mg | 1400% |
Niacin (mg NE) | 31 mg | 194% |
Vitamin B6 | 18 mg | 1286% |
Folic Acid | 400 µg | 200% |
Vitamin B12 | 23 µg | 920% |
biotin | 100 µg | 200% |
Pantothenic acid | 12 mg | 200% |
Citrus bioflavonoids 40% | 100 mg | - |
Artichoke extract 5% cynarines |
80 mg | - |
Pumpkin seed extract 5:1 | 60 mg | - |
Nettle extract | 60 mg | - |
Green tea extract 55% EGCG | 60 mg | - |
ALA (alfa-lipoic acid) | 10 mg | - |
Black pepper extract (95% piperine) BioPerine® | 1 mg | - |
Mineral components | 1 capsule | *NRVs |
Magnesium*** | 190 mg | 51% |
Calcium*** | 100 mg | - |
Potassium | 75 mg | - |
Zinc** | 15 mg | 150% |
Iron** | 3 mg | 21% |
Manganese** | 1,8 mg | 90% |
Copper** | 0.5 mg | 50% |
Iodine | 150 µg | 100% |
Chromium | 150 µg | 375% |
Selenium | 75 µg | 136% |
Πάρτε 2 κάψουλες την ημέρα με το μεσημεριανό σας. 1 κάψουλα VITA – PLEX SPORT και 1 CHELA-MIN SPORT.
No customer reviews for the moment.