- Νέο
13 Χρόνια μαζί σας με τις καλύτερες τιμές στην Ελλάδα
Με το Anavite ως βασικό στοιχείο του Anavite Multi-Pack, προσθέσαμε τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των ωμέγα-3 (από ιχθυέλαιο), αποδεδειγμένη Liver DTOX ήπατος, CLA για καύση λίπους και παραγωγή ενέργειας και καλή υγεία του εντέρου με το μείγμα προβιοτικών, πρεβιοτικών και πεπτικών ενζύμων.
Με αποτελεσματικές δόσεις βήτα αλανίνης, που βοηθούν στη ρύθμιση του γαλακτικού οξέος ώστε να μπορείτε να προπονείστε πιο σκληρά, και Καρνιτίνη, που βοηθά το σώμα να χρησιμοποιεί το αποθηκευμένο λίπος για ενέργεια, το Anavite είναι η πρώτη φόρμουλα βιταμινών/ανόργανων συστατικών της βιομηχανίας που έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει την απόδοση.
Ενώ το Anavite έχει γίνει το νούμερο ένα σε πωλήσεις προϊόν , η Gaspari Nutrition πάντα οραματιζόταν ένα πακέτο all inclusive που καλύπτει όλες τις βάσεις. Όχι μόνο ο σχεδιασμός υγείας και απόδοσης του Anavite, αλλά και υποστήριξη για την καύση λίπους, την παραγωγή ενέργειας, τη φλεγμονή και την υγεία του εντέρου. Το Anavite Multi-Pack είναι το όνειρό που έγινε πραγματικότητα! Με το Anavite ως βασικό στοιχείο, της πολλαπλής συσκευασίας, προσθέσαμε τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των ωμέγα-3 (από ιχθυέλαιο), αποδεδειγμένη DTOX ήπατος, CLA για καύση λίπους και παραγωγή ενέργειας και καλή υγεία του εντέρου με το στέλεχος 13 μου μείγμα προβιοτικών, πρεβιοτικών και πεπτικών ενζύμων.
Serving Size: 1 Pack (3 Anavite Tablets, 1 Omega-3 Softgel, 1 CLA Softgel, 2 Proven Liver Detox Capsules & 1 Gut Health Capsule) | ||
Servings Per Container: 30 Packets Full Month Supply | ||
Amount Per Serving | %Daily Value* | |
Anavite | ||
Vitamin A (as Beta-Carotene) | 5000 IU(3000 mcg) | 333% |
Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 250 mg | 278% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 1000 IU (25 mcg) | 278% |
Vitamin E (as D-Alpha Tocopheryl Acetate) | 30 IU (20.1 mg) | 134% |
Vitamin K2 (as Menaquinone-4) | 45 mcg | 37% |
Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) | 15 mg | 1250% |
Vitamin B2 (as Riboflavin) | 20 mg | 1538% |
Niacin (as Niacinamide) | 50 mg | 312% |
Vitamin B6 (as Pyridoxal 5-Phosphate) | 10 mg | 588% |
Folic acid (as Folate) | 200 mcg | 50% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 250 mcg | 10417% |
Biotin (d-Biotin) | 300 mcg | 1000% |
Pantothenic acid (as d-Calcium Pantothenate) | 50 mg | 1000% |
Calcium (as Calci-K® Calcium Potassium Phosphate Citrate) | 121 mg | 9% |
Phosphorus (as Calci-K® Calcium Potassium Phosphate Citrate) | 58 mg | 5% |
Iodine (from kelp) | 75 mcg | 50% |
Magnesium (as Albion® Magnesium Aspartate) | 200 mg | 48% |
Zinc (as TRAACS® Zinc Glycinate Chelate) | 15 mg | 136% |
Selenium (Albion® Selenium Amino Acid Complex) | 35 mcg | 64% |
Copper (as TRAACS® Copper Glycinate Chelate) | 1 mg | 111% |
Manganese (as TRAACS® Manganese Glycinate Chelate) | 1 mg | 43% |
Chromium (as TRAACS® Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) | 60 mcg | 171% |
Molybdenum (as TRAACS® Molybdenum Glycinate Chelate) | 4 mcg | 9% |
Potassium (as Calci® Calcium Potassium Phosphate Citrate) | 100 mg | 2% |
Beta Alanine | 1600 mg | † |
Carnitine Tartrate | 1000 mg | † |
Boron (as Albion® Boroganic Glycinate) | 25 mcg | † |
CLA | ||
Calories | 10 | 333% |
Calories from Fat | ||
Total Fat | 1 g | 1% |
CLA Blend (Yielding 80% Conjugated Linoleic Acid from Safflower Oil) | 1000 mg | † |
Omega-3 | ||
Calories | 35 | |
Calories from Fat | 25 | |
Total Fat | 3 g | 5% |
Saturated Fat | 1 g | 5% |
Polyunsaturated Fat | 1 g | 0% |
Monounsaturated Fat | 0.5 g | 0% |
Cholesterol | 25 mg | 8% |
Carbohydrate | 1 g | <1% |
Protein | >1 g | 0% |
Fish Oil Concentrate | 2,400 mg | † |
Omega-3 Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 960 mg | † |
Omega-3 Docosahexenoic Acid (DHA) | 720 mg | † |
Proven Liver Dtox | ||
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 18 mcg | 750% |
Selenium (as Sodium Selenite) | 210 mcg | 382% |
Zinc (as Zinc Citrate) | 11 mg | 100% |
Milk Thistle 80% Silymarin | 450 mg | † |
MSM (Methylsulfonylmethane) | 400 mg | † |
Dandelion Root Extract | 150 mg | † |
Gynostemma Pentaphyllum Herb Extract | 100 mg | † |
Artichoke Leaf Extract 5% Cynarin | 100 mg | † |
Chlorella Powder | 100 mg | † |
Turmeric Root Extract | 50 mg | † |
Alpha Lipoic Acid | 50 mg | † |
Burdock Root Powder | 50 mg | † |
Gut Health† | ||
Enzyme Blend (Amylase 1250 SKB, Cellulase 40 CU, Lipase 150 FIP, Fungal Peptidase 30 SAPU, Protease 1500 HUT, Papain 180,000 USP) | 180 mg | † |
13 Strain Probiotic Blend (Bacillus Coagulans, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus casei, Lactobacillus brevis, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve, Lactobacillus salivarius, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Lactobacillus gasseri) |
20 Billion CFU | † |
Prebiotic Blend (Acacia Fiber; Inulin (Fructo-oligosaccharides)) | 300 mg | † |
Herbal Gut Support Blend (Licorice Root Extract, Quercetin Dihydrate & Berberine Root Extract) | 150 mg | † |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |
Πάρτε 1 φακελάκι με χάπια την ημέρα με το φαγητό.
No customer reviews for the moment.