- Νέο
13 Χρόνια μαζί σας με τις καλύτερες τιμές στην Ελλάδα
Το ανανεωμένο σύμπλεγμα ενεργών συστατικών του HOT BLOOD HARDCORE υποστηρίζει το σώμα σας κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης και προπόνησης υψηλής έντασης, καθώς τα 3g κρεατίνης στο προϊόν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι αυξάνουν την απόδοση κατά τη διάρκεια διαδοχικών, μικρής διάρκειας, υψηλής έντασης προσπαθειών όπως προπόνηση με βάρη ή διαλειμματική άσκηση!*
Η βιταμίνη Β6 και η νιασίνη συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος. *
Το χρώμιο εμπλέκεται στον φυσιολογικό μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών. *
Η βιοτίνη εμπλέκεται σε φυσιολογικές μεταβολικές διεργασίες που παράγουν ενέργεια. *
Η βιταμίνη C συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. *
Το φυλλικό οξύ, η βιταμίνη Β12 και η βιταμίνη Α συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. *
Serving size: 12.5 g | |||
Servings per container: 56 | |||
Nutrition Information per 1 scoop | |||
RI% * | |||
Energy | 188 kJ / 45 kcal | ** | |
Fat | 0.06 g | ** | |
of which saturated | 0.01 g | ** | |
Carbohydrates | 4 g | ** | |
of which sugars | 1.63 g | ** | |
Protein | 6.63 g | ** | |
Salt | 0.11 g | ** | |
Hot Blood Complex | 5766.5 mg | ** | |
Carbohydrate complex (maltodextrin, dextrose) | 4030.5 mg | ** | |
Beta-alanine | 800 mg | ** | |
Citrulline malate (2: 1) | 750 mg | ** | |
Acetyl L-carnitine hydrochloride | 125 mg | ** | |
L-carnitine tartrate | 101 mg | ** | |
of which total L-carnitine | 202 mg | ** | |
Calcium hydroxymethylbutyrate | 25 mg | ** | |
of which hydroxymethylbutyrate | 21 mg | ** | |
Betaine | 6.3 mg | ** | |
Cholin | 4.95 mg | ** | |
Biotin | 4.1 mcg | 8.2% | |
Creatine monohydrate | 1705.5 mg | ** | |
of which creatine | 1500 mg | ** | |
An improved mixture of amino acids | 2326 mg | ** | |
L-arginine hydrochloride | 1000 mg | ** | |
L-arginine alpha-ketoglutarate | 600 mg | ** | |
of which total L-arginine | 1200 mg | ** | |
L-tyrosine | 500 mg | ** | |
Taurine | 100 mg | ** | |
L-glutamine | 50 mg | ** | |
L-leucine | 25 mg | ** | |
L-ornithine | 20 mg | ** | |
L-valine | 12.5 mg | ** | |
L-isoleucine | 12.5 mg | ** | |
L-lysine | 6 mg | ** | |
Antioxidant complex | 165.5 mg | ** | |
Green tea leaf extract | 100 mg | ** | |
Grape seed extract | 25 mg | ** | |
Vitamin C | 30 mg | 37.5% | |
Alpha-lipoic acid | 5 mg | ** | |
Vitamin E | 4.5 mg | 37.5% | |
Bioperine® black pepper extract | 0.875 mg | ** | |
Electrolyte mixture | 150 mg | ** | |
Calcium | 60 mg | 7.5% | |
Sodium | 50 mg | ** | |
Magnesium | 40 mg | 10.7% | |
Nootropics | 55.5 mg | ** | |
Ginkgo biloba leaf extract | 25 mg | ** | |
Vitamin B6 | 0.5 mg | 35.7% | |
Niacin (as nicotinamide) | 18 mg | 112.5% | |
Niacin (as nicotinic acid) | 3 mg | 18.8% | |
Zinc | 3.75 mg | 37.5% | |
Immunity strengthening complex | 50 mg | ** | |
Guarana leaf extract | 25 mg | ** | |
Ginger extract | 25 mg | ** | |
Vitamin A | 150 mcg | 18.8% | |
Chromium | 15 mcg | 37.5% | |
Vitamin B12 | 0.95 mcg | 38% | |
Folic acid | 16.5 mcg | 8.3% | |
Caffeine | 150 mg | ** | |
caffeine anhydrous, guarana seed extract, green tea leaf extract |
Αναμείξτε 1 scoop με 200ml νερό και πιείτε το 30 λεπτά πριν την προπόνηση.
No customer reviews for the moment.