- Νέο
13 Χρόνια μαζί σας με τις καλύτερες τιμές στην Ελλάδα
1 Serving Size: 1 Scoop (16.5 g) | ||
Amount Per | 1 serving | %DV* |
Energy Value | 52 kcal 218 kJ |
** |
Fat | 0 g | ** |
Sturates | 0 g | ** |
Carbohydrate | 0.60 g | ** |
Sugars | 0 g | ** |
Polyols | 0 g | ** |
Protein | 0 g | ** |
Fibre | 0 g | ** |
Salt | 0.14 g | ** |
Sodium | 56 mg | ** |
L-Citruline DL-Malate | 6000 mg | ** |
Beta-Alanine | 2500 mg | ** |
L-Tyrosine | 2500 mg | ** |
Betaine Hydrochloride | 1500 mg | ** |
Choline Bitartrate | 620 mg | ** |
Taurine | 5000 mg | ** |
Magnesium Citrate | 370 mg | ** |
Potassuim Bicarbonate | 300 mg | ** |
Socdium Bicarbonate | 200 mg | ** |
D-Glucuronolactone | 200 mg | ** |
Caffeine | 180 mg | ** |
Acetyl-L-Carnitine | 150 mg | ** |
Rhodiola Extract from Root | 50 mg | ** |
Λόγο της ισχύους του για αρχή συνιστούμε να πάρετε μισό scoop με 250ml νερό 15-20 λεπτά πριν την προπόνηση και μετά από 2-3 χρήσεις μπορείτε να πιείτε 1 scoop πριν την προπόνηση.
No customer reviews for the moment.