13 Χρόνια μαζί σας με τις καλύτερες τιμές στην Ελλάδα
Έχετε ποτέ μπερδευτεί, συνδυάζοντας τις ημερήσιες ανάγκες σας σε βιταμίνες και μέταλλα? Λοιπόν αυτές οι στιγμές έχουν περάσει. Το BioTech USA’s Daily Pack είναι ένα επιστημονικά σχεδιασμένο μείγμα από καλά ισορροπημένα μικροθρεπτικά συστατικά και άλλα βασικά στοιχεία, ειδικά φτιαγμένα για σκληροπυρηνικούς αθλητές με υψηλές απαιτήσεις απ τις πολυβιταμίνες τους. Περιττό να πούμε, ότι το Daily Pack υπερτερεί κατά πολύ απ’ τις μονές ταμπλέτες πολυβιταμίνης και σε ποσότητα και σε πολυπλοκότητα των θρεπτικών συστατικών. Όποτε αν αναζητάτε κάτι πέρα απ’ τα συνηθισμένα, επιλέξτε το Daily Pack.
Σε 1 συσκευασία:
Ταμπλέτα Πολυβιταμινών & Μετάλλων
Κάψουλα Ασβεστίου–Μαγνησίου
Μαλακή κάψουλα Συνενζύμου Q10
Μαλακή κάψουλα Σπόρων Σταφυλιού
Μαλακή κάψουλα ιχθυέλαιου
Λεκιθίνη Σόγιας
Ταμπλέτα Βιταμίνης C
Λίγα λόγια από το MuscleBody
Σας το προτείνουμε ανεπιφυλακτα!! Είναι σε πολύ καλή τιμή και περιέχει πάρα πολυ δυνατά συστατικά. Καταρχήν η C είναι 1500mg και σαν έξτρα περιέχει fish oil, CoQ10, ασβέστιο, μαγνήσιο και λεκιθίνη σε γεναιόδωρες δόσεις.
Serving size: 1 package | |||
Servings per container: 30 | |||
Nutrition Information | |||
RI%* | |||
Energy | 0 kJ / 0 kcal | ** | |
Fat | 0 g | ** | |
Carbohydrates | 0 g | ** | |
Protein | 0 g | ** | |
Salt | 0 g | ** | |
Multivitamin and multimineral | 1 tablet | ** | |
Vitamin A | 1600 mcg | 200% | |
Thiamine | 6 mg | 545% | |
Riboflavin | 6 mg | 429% | |
Niacin (Nicotinamide) | 60 mg | 375% | |
Pantothenic acid | 20 mg | 333% | |
Vitamin B6 | 4 mg | 286% | |
Pantothenic acid | 400 mcg | 200% | |
Biotin | 21.3 mcg | 43% | |
Vitamin B12 | 18 mcg | 720% | |
Vitamin D | 10 mcg | 200% | |
Vitamin E | 26.8 mg | 223% | |
Calcium | 268 mg | 223% | |
Iron | 28 mg | 200% | |
Manganese | 2 mg | 100% | |
Iodine | 300 mcg | 200% | |
Selenium | 20 mcg | 36% | |
Phosphorus | 210 mg | 30% | |
Chrome | 23 mcg | 58% | |
Molybdenum | 30 mcg | 60% | |
CaZnMg | 1 tablet | ** | |
Calcium | 32 mg | 4% | |
Magnesium | 100 mg | 27% | |
Zinc | 4.8 mg | 48% | |
Grape seeds | 1 capsule | ** | |
Grape seed extract | 110 mg | ** | |
Omega-3 | 1 soft gelatin capsule | ** | |
Fish oil | 1000 mg | ** | |
of which Omega-3 | 300 mg | ** | |
of which EPA | 165.5 mg | ** | |
of which DHA | 103.5 mg | ** | |
Lecithin | 1 soft gelatin capsule | ** | |
Lecithin | 1200 mg | ** | |
Vitamin C1000 | 1 tablet | ** | |
Vitamin C | 1000 mg | 1250% | |
Lemon peel powder | 43 mg | ** | |
Arrowroot powder | 30 mg | ** | |
Elderflower powder | 4.3 mg | ** | |
Plants and enzymes | 1 tablet | ** | |
Zinc | 1.8 mg | 18% | |
Biotin | 8.8 mcg | 18% | |
Chrome | 7 mcg | 18% | |
Garlic tuber extract | 100 mg | ** | |
Ginger root extract | 100 mg | ** | |
Turmeric rhizome extract | 105.3 mg | ** | |
Cinnamon bark extract | 89.3 mg | ** | |
Bromelain | 50 mg | ** | |
Papain | 25 mg | ** | |
* Reference intake of average adult (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI is not determined |
Πάρτε 1 φακελάκι με χάπια την ημέρα κατά προτίμηση με κάποιο γεύμα.
No customer reviews for the moment.